فروش پلیمر پیک PEEK
پلیمر پیک چیست؟
پلیمر پیک (PEEK) که با نام شیمیایی پلیتراترکتون (Polyetheretherketone ) نیز شناخته میشود، یکی از بهترین و استانداردترین مواد در صنعت ماشینکاری محسوب شده و به حالت های پیک ورق، پیک میلگرد و لوله پیک تولید میشود. ساختار این پلیمر منحصربه فرد به حالت نیمه کریستالی است و سازگاری شیمیایی بی نظیری در صنعت ارائه داده است. قطعات ساخته شده از پلیمر پیک (PEEK) میتوانند تا دمای 260 درجه سانتیگراد و نقطه ذوب 341 درجه سانتیگراد را تحمل کنند همچنین این پلیمر در آب گرم و محیط های بخارآلود نیز به کار گرفته می شود چراکه خواص فیزیکی از جمله استحکام کششی و خمشی خود را حفظ می کند. پلیتراترکتون از جمله ترموپلاستیک های مهندسی شده در نظر گرفته میشود که دارای قیمت بالایی است با این حال متخصصان این حوزه به ویژگی های منحصر به فرد این پلیمر که امکان ساخت قطعات سبکتر، مقاوم تر و با دوام بسیار بالا در شرایط نامطلوب را فراهم می کند، پی برده اند.
امروزه ایمنی و زیستسازگاری (Biocompatibility) در صنعت تجهیزات پزشکی حرف اول را میزند. در این میان، پلیمر پیک (PEEK) به دلیل ساختار منحصربهفرد خود، به گزینهای بیرقیب تبدیل شده است. این پلیمر نه تنها با بافتهای بدن سازگار است، بلکه مقاومت حرارتی فوقالعادهای دارد. از آنجایی که استریلسازی قطعات پزشکی معمولاً در دماهای بالا (بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد) انجام میشود، PEEK برخلاف بسیاری از پلیمرهای دیگر، بدون تغییر در کیفیت یا عملکرد، این فرآیند را تحمل میکند. همین پایداری حرارتی در کنار ویژگیهای مکانیکی عالی، PEEK را به انتخابی ایدهآل برای کاربردهای حساس ارتوپدی و ترماتولوژی تبدیل کرده است.
وزن هر متر مربع ورق پیک:
| ردیف | سایز | وزن |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 4.35 |
| 2 | 4 | 5.80 |
| 3 | 6 | 8.70 |
| 4 | 8 | 11.60 |
| 5 | 10 | 14.50 |
| 6 | 12 | 17.40 |
| 7 | 15 | 21.75 |
| 8 | 20 | 29.00 |
| 9 | 25 | 36.25 |
وزن هر متر طولی میلگرد پیک:
| ردیف | سایز | وزن |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.03 |
| 2 | 10 | 0.11 |
| 3 | 15 | 0.26 |
| 4 | 20 | 0.46 |
| 5 | 5 | 0.03 |
| 6 | 30 | 1.02 |
| 7 | 35 | 1.39 |
| 8 | 40 | 1.82 |
| 9 | 45 | 2.30 |
| 10 | 50 | 2.85 |
| 11 | 55 | 3.44 |
| 12 | 60 | 4.10 |
| 13 | 65 | 4.81 |
| 14 | 70 | 5.58 |
| 15 | 80 | 7.28 |
| 16 | 90 | 9.22 |
| 17 | 100 | 11.38 |
| 18 | 110 | 13.77 |
| 19 | 120 | 16.39 |
| 20 | 130 | 19.24 |
| 21 | 140 | 22.31 |
| 22 | 150 | 25.61 |
| 23 | 200 | 45.53 |

ویژگی ها و مشخصات پلیمر پیک (PEEK):
مقامت دمایی بالا و پایداری حرارتی: یکی بهترین مواد مقاوم در دماهای بالا دردنیای پلاستیک، پلیمر پیک است. طبق ازمایشات انجام گرفته، استفاده از این ماده در دمای 260 درجه در مدت 5000 ساعت نشان داده که استحکام ماده به قدری است که حالت اولیه خود را حفظ میکند و پایداری دمایی بالایی از خود نشان می دهد و طول عمر بالایی در محیط های نامطلوب دارد.
- مقاومت دمایی دراز مدت: 260 درجه
- مقاومت دمایی کوتاه مدت: 300 درجه
- نقطه ذوب: 341 درجه
- استحکام کششی 90 مگاپاسکال و بالاتر
- الاستیسیته بالا
- سختی بالا
- مقاومت بالا در برابر شوک های فیزیکی و شیمیایی
- مقاومت خزشی
- مقاوم در برابر خمش و استرس های فشاری
- دارای فیبرهای تقویت شده با کربن و گلس
- پایداری چند وجهی بسیار عالی
- مقاومت رادیواکتیویته بالا
- و از مهمترین ویژگی های این پلیمر میتوان به خاصیت تغییرپذیری آن نیز اشاره کرد.

کاربردهای پلیمر پیک (PEEK):
پیک در ساختارهایی که نیازمند مقاومت بالایی است چه از نظر دمایی و چه مکانیکی میتواند مورد استفاده قرار گیرد از جمله در قطعات یاتاقان و پیستون در صنعت خودروسازی، پمپ های مختلف، ستون های کروماتوگرافی، ولوهای صفحات کمپرسور، عایق کابل های الکتریکی. پلیمر پیک یکی از معدود پلاستیک هایی است که در وکیوم های فوق حساس مورد استفاده قرار می گیرد که در صنعت هوافضا، خودروسازی و صنایع شیمیایی کاربرد دارد. در صنایع پزشکی در ساخت ایمپلنتهای مقاوم، دستگاه های MRI و …
جدول خصوصیات فیزیکی پلیمر پیک (PEEK):
خصوصیات فیزیکی |
|||
ویژگی ها |
متد تست |
واحد |
Value |
| رنگ | – | – | حالت طبیعی (قهوه ای خرمایی مایل به خاکستری) / مشکی |
| چگالی | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.31 |
| جذب آب: | |||
| پس از غوطه ور کردن در آب 23 درجه سانتیگراد به مدت 24/96 ساعت | ISO 62 | mg | 5/10 |
| ISO 62 | % | 0.06 / 0.12 | |
| اشباع در هوای 23 درجه و (RH 50%) | – | % | 0.20 |
| اشباع در آب 23 درجه | – | % | 0.45 |
ویژگی های دمایی |
|||
| دمای ذوب (DSC, 10 °C/min) | ISO 11357-1/-3 | °C | 340 |
| دمای گذار شیشه ای ( DSC, 20 °C/min) – (3) | ISO 11357-1/-2 | °C | – |
| رسانایی دمایی در 23 درجه سانتیگراد | – | W/(K.m) | 0.25 |
| ضریب انبساط دمایی خطی: | |||
| — مقدار میانگین بین 23 و 100 درجه سانتیگراد | – | m/(m.K) | 50 x 10-6 |
| — مقدار میانگین بین 23 و 150 درجه سانتیگراد | – | m/(m.K) | 55 x 10-6 |
| — مقدار میانگین بالای 150 درجه سانتیگراد | – | m/(m.K) | 130 x 10-6 |
| دمای انحراف تحت بار: | |||
| — متد : 1.8مگا پاسکال | ISO 75-1/-2 | °C | 160 |
| حداکثر دمای مجاز کارکردی در هوا: | |||
| — برای دوره کوتاه مدت (4) | – | °C | 310 |
| — به طور مداوم 20000 ساعت | – | °C | 250 |
| حداقل دمای کارکرد: | – | °C | – 50 |
| قابلیت اشتعال: | |||
| — شاخص اکسیژن | ISO 4589-1/-2 | % | 35 |
| مطابق با UL 94 (1.5 / 3 mm thickness) | – | – | V-0 / V-0 |
ویژگی های مکانیکی در 23 درجه سانتیگراد |
|||
| تست تنش | |||
| تنش کششی در هنگام بازدهی / تنش کششی در هنگام شکست | ISO 527-1/-2 | MPa | 115 / – |
| استحکام کششی | ISO 527-1/-2 | MPa | 115 |
| کرنش کششی در هنگام بازدهی | ISO 527-1/-2 | % | 5 |
| کرنش کششی در هنگام شکست | ISO 527-1/-2 | % | 17 |
| ضریب کششی ارتجاعی | ISO 527-1/-2 | MPa | 4300 |
| تست فشردگی | |||
| تنش فشردگی در t 1 / 2 / 5 % | ISO 604 | MPa | 38 / 75 / 140 |
| قدرت ضربه چارپی بدون شکست | ISO 179-1/1eU | kJ/m² | بدون شکست |
| قدرت ضربه چارپی- حالت بریده | ISO 179-1/1eA | kJ/m² | 3.5 |
| سختی فرورفتگی | ISO 2039-1 | N/mm² | 210 |
| سختی راکول | ISO 2039-2 | – | M 105 |
ویژگی های الکتریکی در 23 درجه سانتیگراد |
|||
| قدرت الکتریسیته | IEC 60243-1 | kV/mm | 24 |
| میزان مقاومت | EC 60093 | Ohm.cm | > 10 14 |
| مقاومت سطحی | ANSI/ESD STM 11.11 | Ohm/sq. | > 10 13 |
| نسبت گذردهی at 100 Hz | IEC 60250 | – | 3.2 |
| نسبت گذردهی at 1 MHz | IEC 60250 | – | 3.2 |
| فاکتور اتلاف دی الکتریک at 100 Hz | EC 60250 | – | 0.001 |
| فاکتور اتلاف دی الکتریک at 1 MHz | IEC 60250 | – | 0.002 |
| شاخص ردیابی مقایسه ای (CTI) | IEC 60112 | – | 150 |

جدول مقایسه پلیمری:
PA66 |
POM |
PVDF |
PTFE |
PEEK |
|
| اسید ضعیف | (+) | (+) | + | + | + |
| اسید قوی | – | – | (+) | + | – |
| قلیا ضعیف | + | + | (+) | + | + |
| قلیا قوی | – | – | – | + | + |
| حلال الکل | + | + | + | + | |
| حلال استر | (+) | + | + | ||
| حلال اتر | (+) | + | + | + | |
| حلال کتون | (+) | (+) | + | + | |
| روغن ها | + | + | + | + | + |
| آب سرد | + | + | + | + | + |
| آب گرم | – | + | + | + | + |
| 120C< بخار آب | – | (+) | + | + | + |
(+): مقاومت محدود
+: مقاومت
-: غیر مقاوم